| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=216889&mesg_id=217261
217261, Österreich 04.06.2020
Eingetragen von Warren Buffett, 04.6.20 15:04

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta
04.06.2020 16730 29 8,08% 343 -16
03.06.2020 16701 37 10,11% 359 -7
02.06.2020 16664 21 5,54% 366 -13
01.06.2020 16643 5 1,33% 379 2
31.05.2020 16638 14 3,21% 377 -59
30.05.2020 16624 49 8,75% 436 -124
29.05.2020 16575 31 5,25% 560 -30
28.05.2020 16544 28 4,35% 590 -53
27.05.2020 16516 19 2,83% 643 -29
26.05.2020 16497 38 5,59% 672 -8
25.05.2020 16459 19 2,58% 680 -57
24.05.2020 16440 23 3,10% 737 -4
23.05.2020 16417 29 3,88% 741 -7
22.05.2020 16388 53 7,06% 748 -3
21.05.2020 16335 40 5,13% 751 -29
20.05.2020 16295 34 3,58% 780 -171
19.05.2020 16261 60 6,26% 951 -7
18.05.2020 16201 34 3,49% 958 -17
17.05.2020 16167 21 2,11% 975 -18
16.05.2020 16146 53 5,33% 993 -1
15.05.2020 16093 79 8,04% 994 11

0