| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=215606&mesg_id=217873
217873, Österreich 30.06.2020
Eingetragen von Warren Buffett, 30.6.20 15:04

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta
30.06.2020 17704 64 12,38% 521 4
29.06.2020 17640 66 14,01% 517 46
28.06.2020 17574 49 10,79% 471 17
27.06.2020 17525 64 15,42% 454 39
26.06.2020 17461 61 15,97% 415 33
25.06.2020 17400 30 7,59% 382 -13
24.06.2020 17370 47 12,74% 395 26
23.06.2020 17323 19 5,09% 369 -4
22.06.2020 17304 43 11,50% 373 -1
21.06.2020 17261 27 7,28% 374 3
20.06.2020 17234 47 13,13% 371 13
19.06.2020 17187 32 8,74% 358 -8
18.06.2020 17155 36 10,81% 366 33
17.06.2020 17119 18 5,44% 333 2
16.06.2020 17101 28 8,51% 331 2
15.06.2020 17073 41 13,85% 329 33
14.06.2020 17032 28 8,89% 296 -19
13.06.2020 17004 36 11,69% 315 7
12.06.2020 16968 23 7,14% 308 -14
11.06.2020 16945 22 6,47% 322 -18
10.06.2020 16923 27 7,74% 340 -9
09.06.2020 16896 17 4,62% 349 -19
08.06.2020 16879 29 7,53% 368 -17
07.06.2020 16850 34 9,58% 385 30
06.06.2020 16816 64 18,93% 355 17
05.06.2020 16752 22 6,41% 338 -5
04.06.2020 16730 29 8,08% 343 -16
03.06.2020 16701 37 10,11% 359 -7
02.06.2020 16664 21 5,54% 366 -13
01.06.2020 16643 5 1,33% 379 2
0