|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
26.11.2020 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
26.08.2020 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
28.05.2020 | Porr | Hauptversammlung |
27.05.2020 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
27.04.2020 | Porr | Bilanzpräsentation |
10.03.2020 | Porr | Ergebnisvorschau |
28.11.2019 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2019 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
06.06.2019 | Porr | Dividenden-Zahltag |
04.06.2019 | Porr | ex-Dividende |
29.05.2019 | Porr | Hauptversammlung |
28.05.2019 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
29.04.2019 | Porr | Bilanzpräsentation |
29.11.2018 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2018 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
07.06.2018 | Porr | Dividenden-Zahltag |
05.06.2018 | Porr | ex-Dividende |
29.05.2018 | Porr | Hauptversammlung |
28.05.2018 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
26.04.2018 | Porr | Bilanzpräsentation |
29.11.2017 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
30.08.2017 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
01.06.2017 | Porr | Dividenden-Zahltag |
30.05.2017 | Porr | ex-Dividende |
30.05.2017 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
23.05.2017 | Porr | Hauptversammlung |
25.04.2017 | Porr | Bilanzpräsentation |
29.11.2016 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
30.08.2016 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
21.06.2016 | Porr | Dividenden-Zahltag |
31.05.2016 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
30.05.2016 | Porr | ex-Dividende |
24.05.2016 | Porr | Hauptversammlung |
14.05.2016 | Porr | Hauptversammlung |
21.04.2016 | Porr | Bilanzpräsentation |
27.11.2015 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
28.08.2015 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
09.06.2015 | Porr | Dividenden-Zahltag |
31.05.2015 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
23.04.2015 | Porr | Bilanzpräsentation |
ältere Termine![]() |