|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
18.02.2021 | Uniqa | Ergebnisvorschau |
19.11.2020 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
20.08.2020 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
08.06.2020 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
04.06.2020 | Uniqa | ex-Dividende |
25.05.2020 | Uniqa | Hauptversammlung |
22.05.2020 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
16.04.2020 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
20.02.2020 | Uniqa | Ergebnisvorschau |
20.11.2019 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
28.08.2019 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
03.06.2019 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
29.05.2019 | Uniqa | ex-Dividende |
20.05.2019 | Uniqa | Hauptversammlung |
16.05.2019 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
10.04.2019 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
21.02.2019 | Uniqa | Ergebnisvorschau |
21.11.2018 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
22.08.2018 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
11.06.2018 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
07.06.2018 | Uniqa | ex-Dividende |
28.05.2018 | Uniqa | Hauptversammlung |
24.05.2018 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
12.04.2018 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
28.02.2018 | Uniqa | Ergebnisvorschau |
16.11.2017 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
23.08.2017 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
12.06.2017 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
08.06.2017 | Uniqa | ex-Dividende |
29.05.2017 | Uniqa | Hauptversammlung |
24.05.2017 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
21.04.2017 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
09.03.2017 | Uniqa | Ergebnisvorschau |
24.11.2016 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
25.08.2016 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
13.06.2016 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
09.06.2016 | Uniqa | ex-Dividende |
30.05.2016 | Uniqa | Hauptversammlung |
26.05.2016 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
14.04.2016 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
ältere Termine![]() |