|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
25.11.2020 | Immofinanz | Ergebnis 1.-3. Quartal |
07.10.2020 | Immofinanz | Dividenden-Zahltag |
05.10.2020 | Immofinanz | ex-Dividende |
01.10.2020 | Immofinanz | Hauptversammlung |
26.08.2020 | Immofinanz | Ergebnis 1. Halbjahr |
28.05.2020 | Immofinanz | Ergebnis 1. Quartal |
21.04.2020 | Immofinanz | Bilanzpräsentation |
27.11.2019 | Immofinanz | Ergebnis 1.-3. Quartal |
28.08.2019 | Immofinanz | Ergebnis 1. Halbjahr |
28.05.2019 | Immofinanz | Dividenden-Zahltag |
28.05.2019 | Immofinanz | Ergebnis 1. Quartal |
24.05.2019 | Immofinanz | ex-Dividende |
22.05.2019 | Immofinanz | Hauptversammlung |
10.04.2019 | Immofinanz | Bilanzpräsentation |
28.11.2018 | Immofinanz | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2018 | Immofinanz | Ergebnis 1. Halbjahr |
29.05.2018 | Immofinanz | Ergebnis 1. Quartal |
17.05.2018 | Immofinanz | Dividenden-Zahltag |
15.05.2018 | Immofinanz | ex-Dividende |
11.05.2018 | Immofinanz | Hauptversammlung |
04.04.2018 | Immofinanz | Bilanzpräsentation |
28.11.2017 | Immofinanz | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2017 | Immofinanz | Ergebnis 1. Halbjahr |
07.06.2017 | Immofinanz | Dividenden-Zahltag |
02.06.2017 | Immofinanz | ex-Dividende |
01.06.2017 | Immofinanz | Hauptversammlung |
29.05.2017 | Immofinanz | Ergebnis 1. Quartal |
06.04.2017 | Immofinanz | Bilanzpräsentation |
19.12.2016 | Immofinanz | Ergebnis 1. Halbjahr |
04.10.2016 | Immofinanz | Dividenden-Zahltag |
30.09.2016 | Immofinanz | ex-Dividende |
29.09.2016 | Immofinanz | Hauptversammlung |
20.09.2016 | Immofinanz | Ergebnis 1. Quartal |
27.07.2016 | Immofinanz | Bilanzpräsentation |
16.03.2016 | Immofinanz | Ergebnis 1.-3. Quartal |
16.12.2015 | Immofinanz | Ergebnis 1. Halbjahr |
01.12.2015 | Immofinanz | Hauptversammlung |
16.09.2015 | Immofinanz | Ergebnis 1. Quartal |
20.08.2015 | Immofinanz | Bilanzpräsentation |
06.08.2015 | Immofinanz | Bilanzpräsentation |
ältere Termine![]() |