|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
02.03.2021 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
01.12.2020 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
01.09.2020 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
28.07.2020 | Zumtobel | ex-Dividende |
24.07.2020 | Zumtobel | Hauptversammlung |
25.06.2020 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
18.05.2020 | Zumtobel | a.o. Hauptversammlung |
03.03.2020 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
04.12.2019 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
03.12.2019 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
03.09.2019 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
02.08.2019 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
30.07.2019 | Zumtobel | ex-Dividende |
26.07.2019 | Zumtobel | Hauptversammlung |
27.06.2019 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
05.03.2019 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
04.12.2018 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
04.09.2018 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
02.08.2018 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
31.07.2018 | Zumtobel | ex-Dividende |
30.07.2018 | Zumtobel | ex-Dividende |
27.07.2018 | Zumtobel | Hauptversammlung |
28.06.2018 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
06.03.2018 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
05.12.2017 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
05.09.2017 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
02.08.2017 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
31.07.2017 | Zumtobel | ex-Dividende |
21.07.2017 | Zumtobel | Hauptversammlung |
23.06.2017 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
07.03.2017 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
06.12.2016 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
06.09.2016 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
02.08.2016 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
29.07.2016 | Zumtobel | ex-Dividende |
22.07.2016 | Zumtobel | Hauptversammlung |
22.06.2016 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
02.03.2016 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
09.12.2015 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
31.07.2015 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
ältere Termine![]() |