Top-Flop
|
|
Termine
OMV | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
Agrana | ||
|
BAWAG | ||
|
Telekom Austria | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | -0.64% | |
2 | Raiffeisen Bank International | +4.86% | |
3 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.52% | |
4 | voestalpine | -0.46% | |
5 | ams Osram | +5.65% | |
6 | Wienerberger | +0.17% | |
7 | Lenzing | +0.78% | |
8 | Verbund | +0.06% | |
9 | Immofinanz | +0.88% | |
10 | Erste Group Bank | +0.83% | |
11 | Vienna Insurance Group | +3.33% | |
12 | Andritz | 0.00% | |
13 | AT&S | 0.00% | |
14 | Flughafen Wien | -1.14% | |
15 | Telekom Austria | 0.00% | |
16 | Post | -0.48% | |
17 | S IMMO | +3.89% | |
18 | Strabag | +0.54% | |
19 | Uniqa | +0.39% | |
20 | Porr | +0.69% | |
21 | BAWAG | +1.31% | |
22 | Kapsch TrafficCom | +1.84% | |
23 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
24 | CA Immobilien | +1.62% | |
25 | EVN | +1.20% |
Börse Forum