Top-Flop
|
|
Termine
Porr | ||
|
Warimpex | ||
|
S IMMO | ||
|
FACC | ||
|
Flughafen Wien | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | Linz Textil | -0.66% | |
2 | Immofinanz | +0.26% | |
3 | OMV | +0.82% | |
4 | Schoeller-Bleck. | +0.63% | |
5 | AT&S | +1.10% | |
6 | CA Immobilien | +1.32% | |
7 | UBM Development | 0.00% | |
8 | Vienna Insurance Group | +0.88% | |
9 | Flughafen Wien | -0.19% | |
10 | Agrana | -0.61% | |
11 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.31% | |
12 | Erste Group Bank | -0.72% | |
13 | Raiffeisen Bank International | -1.20% | |
14 | voestalpine | +1.31% | |
15 | Petro Welt (früher C.A.T. oil) | +3.09% | |
16 | Andritz | +1.60% | |
17 | Uniqa | +2.65% | |
18 | Wienerberger | +3.25% | |
19 | Josef Manner | +4.67% | |
20 | Marinomed | -4.02% | |
21 | Post | +0.52% | |
22 | Lenzing | +2.46% | |
23 | Strabag | -1.57% | |
24 | BKS Bank St. | +0.66% | |
25 | FACC | -2.06% |
Börse Forum