Top-Flop
|
|
Termine
voestalpine | ||
|
DO & CO | ||
|
Strabag | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
Rosenbauer | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | Pierer Mobility (vormals KTM) | -1.07% | |
2 | OMV | +0.10% | |
3 | Raiffeisen Bank International | 0.00% | |
4 | Erste Group Bank | +3.14% | |
5 | Porr | -1.94% | |
6 | voestalpine | -0.87% | |
7 | Lenzing | -1.01% | |
8 | Wienerberger | -0.13% | |
9 | Rosenbauer | 0.00% | |
10 | Addiko Bank | 0.00% | |
11 | Schoeller-Bleck. | 0.00% | |
12 | AMAG | -0.82% | |
13 | Semperit | 0.00% | |
14 | EUR-USD | -0.55% | |
15 | Telekom Austria | +0.12% | |
16 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.68% | |
17 | ams Osram | +2.57% | |
18 | Verbund | +1.30% | |
19 | AT&S | +2.80% | |
20 | Uniqa | +0.61% | |
21 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | -1.69% | |
22 | UBM Development | +2.47% | |
23 | Post | +0.33% | |
24 | Andritz | +0.37% | |
25 | Kapsch TrafficCom | 0.00% |
Börse Forum