Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -1.64% | |
| 2 | OMV | -0.04% | |
| 3 | UBM Development | -1.40% | |
| 4 | Post | +0.32% | |
| 5 | Uniqa | -0.40% | |
| 6 | Rosenbauer | -0.44% | |
| 7 | Schoeller-Bleck. | -0.89% | |
| 8 | Erste Group Bank | -4.07% | |
| 9 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | +0.75% | |
| 10 | Telekom Austria | 0.00% | |
| 11 | DO & CO | -3.38% | |
| 12 | BA-CA | 0.00% | |
| 13 | KTM | +0.83% | |
| 14 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 15 | ATX (Wiener Börse Index) | -1.35% | |
| 16 | BAWAG | -1.70% | |
| 17 | Semperit | -0.31% | |
| 18 | Verbund | +0.08% | |
| 19 | Oberbank St. | 0.00% | |
| 20 | voestalpine | -0.41% | |
| 21 | AT&S | -0.98% | |
| 22 | BUWOG | -0.39% | |
| 23 | Flughafen Wien | +1.90% | |
| 24 | Andritz | -1.80% | |
| 25 | Mayr-Melnhof | 0.00% |
Börse Forum


