Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -3.17% | |
| 2 | OMV | +1.06% | |
| 3 | UBM Development | +0.87% | |
| 4 | Rosenbauer | -0.43% | |
| 5 | Post | -0.17% | |
| 6 | Erste Group Bank | -1.30% | |
| 7 | Uniqa | -1.68% | |
| 8 | Schoeller-Bleck. | -0.86% | |
| 9 | Pierer Mobility (vormals KTM) | +4.32% | |
| 10 | DO & CO | -4.43% | |
| 11 | Telekom Austria | -1.55% | |
| 12 | BA-CA | 0.00% | |
| 13 | KTM | +0.83% | |
| 14 | Verbund | +0.23% | |
| 15 | Wienerberger | -1.93% | |
| 16 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 17 | Strabag | +2.27% | |
| 18 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.99% | |
| 19 | Andritz | -1.08% | |
| 20 | BAWAG | -1.30% | |
| 21 | voestalpine | -1.03% | |
| 22 | Flughafen Wien | -0.75% | |
| 23 | Oberbank St. | 0.00% | |
| 24 | AT&S | -1.94% | |
| 25 | Lenzing | -1.12% |
Börse Forum


