Top-Flop
|
|
Termine
Uniqa | ||
|
Kapsch TrafficCom | ||
|
Sanochemia | ||
|
Valneva ST ehemals Intercell | ||
|
DO & CO | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | voestalpine | +0.66% | |
2 | FACC | +0.55% | |
3 | BAWAG | +1.97% | |
4 | OMV | -0.59% | |
5 | Post | +0.59% | |
6 | Telekom Austria | +1.41% | |
7 | BUWOG | -0.39% | |
8 | Palfinger | +1.41% | |
9 | Raiffeisen Bank International | +0.88% | |
10 | AT&S | +0.62% | |
11 | DO & CO | +0.87% | |
12 | Immofinanz | +1.16% | |
13 | Marinomed | 0.00% | |
14 | Lenzing | +1.12% | |
15 | Uniqa | +1.51% | |
16 | Semperit | +1.33% | |
17 | Zumtobel | +1.47% | |
18 | Schoeller-Bleck. | +1.33% | |
19 | Andritz | +0.63% | |
20 | Erste Group Bank | +1.25% | |
21 | Wienerberger | -0.57% | |
22 | Flughafen Wien | -2.43% | |
23 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.66% | |
24 | AMAG | -3.02% | |
25 | Vienna Insurance Group | -0.37% |
Börse Forum