Top-Flop
|
|
Termine
EVN | ||
|
voestalpine | ||
|
EVN | ||
|
EVN | ||
|
BAWAG | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | 0.00% | |
2 | Raiffeisen Bank International | -2.93% | |
3 | AT&S | +4.10% | |
4 | Erste Group Bank | +0.31% | |
5 | voestalpine | +1.29% | |
6 | Wienerberger | -0.63% | |
7 | Post | -0.15% | |
8 | EVN | -1.01% | |
9 | Verbund | -2.17% | |
10 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.16% | |
11 | Immofinanz | -1.20% | |
12 | BAWAG | +0.54% | |
13 | Lenzing | -2.68% | |
14 | Palfinger | -0.35% | |
15 | Vienna Insurance Group | +1.39% | |
16 | Andritz | -0.26% | |
17 | Uniqa | -0.51% | |
18 | Flughafen Wien | +0.15% | |
19 | Porr | +3.07% | |
20 | Strabag | +0.66% | |
21 | Agrana | +1.50% | |
22 | Schoeller-Bleck. | +1.72% | |
23 | FACC | -0.45% | |
24 | CA Immobilien | -0.68% | |
25 | S IMMO | -2.07% |
Börse Forum