Top-Flop
|
|
Termine
OMV | ||
|
Vienna Insurance Group | ||
|
Warimpex | ||
|
Frequentis | ||
|
Vienna Insurance Group | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | -2.05% | |
2 | Erste Group Bank | -0.99% | |
3 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.67% | |
4 | Immofinanz | +0.26% | |
5 | Raiffeisen Bank International | -1.48% | |
6 | BAWAG | -1.64% | |
7 | AT&S | -0.34% | |
8 | RHI Magnesita | +20.83% | |
9 | voestalpine | -1.88% | |
10 | Uniqa | -0.12% | |
11 | UBM Development | -1.43% | |
12 | Schoeller-Bleck. | -0.77% | |
13 | Lenzing | +5.68% | |
14 | Andritz | +1.40% | |
15 | Pierer Mobility (vormals KTM) | +2.64% | |
16 | Verbund | +1.44% | |
17 | Flughafen Wien | -0.22% | |
18 | Wienerberger | -0.82% | |
19 | Warimpex | +9.68% | |
20 | Post | -0.91% | |
21 | Vienna Insurance Group | +0.82% | |
22 | Porr | -1.01% | |
23 | EVN | +0.72% | |
24 | S IMMO | -3.62% | |
25 | FACC | -2.63% |
Börse Forum