Top-Flop
|
|
Termine
Warimpex | ||
|
UBM Development | ||
|
Vienna Insurance Group | ||
|
OMV | ||
|
Vienna Insurance Group | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | +1.24% | |
2 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.30% | |
3 | Raiffeisen Bank International | +0.63% | |
4 | Immofinanz | -0.39% | |
5 | Erste Group Bank | +0.95% | |
6 | voestalpine | +0.88% | |
7 | Post | +0.46% | |
8 | S IMMO | +0.52% | |
9 | Vienna Insurance Group | +1.37% | |
10 | Verbund | -1.98% | |
11 | Andritz | +0.70% | |
12 | AT&S | -1.56% | |
13 | Uniqa | 0.00% | |
14 | Lenzing | +3.54% | |
15 | EVN | -1.41% | |
16 | Flughafen Wien | +2.37% | |
17 | BAWAG | -0.24% | |
18 | Porr | -0.98% | |
19 | Wienerberger | -0.23% | |
20 | CA Immobilien | -0.20% | |
21 | Agrana | +0.59% | |
22 | Palfinger | -0.69% | |
23 | UBM Development | +2.19% | |
24 | Schoeller-Bleck. | +3.17% | |
25 | Strabag | -0.65% |
Börse Forum