Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | +2.23% | |
| 2 | OMV | -0.59% | |
| 3 | UBM Development | +2.82% | |
| 4 | Uniqa | 0.00% | |
| 5 | Erste Group Bank | +1.08% | |
| 6 | Post | +0.98% | |
| 7 | Schoeller-Bleck. | -0.54% | |
| 8 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | -1.25% | |
| 9 | Rosenbauer | -0.44% | |
| 10 | DO & CO | -1.12% | |
| 11 | Telekom Austria | -1.14% | |
| 12 | BA-CA | 0.00% | |
| 13 | KTM | +0.83% | |
| 14 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 15 | voestalpine | 0.00% | |
| 16 | Wienerberger | +3.13% | |
| 17 | AT&S | -1.81% | |
| 18 | Polytec Holding | -1.49% | |
| 19 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.44% | |
| 20 | Lenzing | +1.13% | |
| 21 | Vienna Insurance Group | -0.48% | |
| 22 | BUWOG | -0.39% | |
| 23 | Andritz | +1.03% | |
| 24 | FACC | -0.68% | |
| 25 | BAWAG | -0.32% |
Börse Forum


