Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -0.25% | |
| 2 | OMV | +0.85% | |
| 3 | Schoeller-Bleck. | -4.63% | |
| 4 | UBM Development | +0.50% | |
| 5 | Erste Group Bank | -0.28% | |
| 6 | DO & CO | -1.21% | |
| 7 | Uniqa | +0.13% | |
| 8 | Post | -0.46% | |
| 9 | Rosenbauer | -1.27% | |
| 10 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | -0.59% | |
| 11 | Telekom Austria | -0.56% | |
| 12 | BA-CA | 0.00% | |
| 13 | KTM | +0.83% | |
| 14 | AT&S | -0.37% | |
| 15 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 16 | BAWAG | +1.53% | |
| 17 | Wienerberger | -0.77% | |
| 18 | bwin.party | -6.30% | |
| 19 | voestalpine | -1.09% | |
| 20 | Polytec Holding | 0.00% | |
| 21 | Verbund | -0.41% | |
| 22 | EVN | -2.47% | |
| 23 | Andritz | 0.00% | |
| 24 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.09% | |
| 25 | Lenzing | +0.19% |
Börse Forum


