Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -0.96% | |
| 2 | OMV | -0.13% | |
| 3 | DO & CO | -3.14% | |
| 4 | UBM Development | -4.58% | |
| 5 | Erste Group Bank | +0.28% | |
| 6 | Post | 0.00% | |
| 7 | Schoeller-Bleck. | -0.35% | |
| 8 | Uniqa | +0.31% | |
| 9 | Pierer Mobility (vormals KTM) | +4.93% | |
| 10 | Rosenbauer | -0.45% | |
| 11 | Telekom Austria | +1.11% | |
| 12 | KTM | +0.83% | |
| 13 | BA-CA | 0.00% | |
| 14 | Lenzing | -7.66% | |
| 15 | Verbund | +1.99% | |
| 16 | AT&S | -3.37% | |
| 17 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.36% | |
| 18 | voestalpine | +2.57% | |
| 19 | Andritz | -1.16% | |
| 20 | Wienerberger | -2.33% | |
| 21 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 22 | BAWAG | -1.67% | |
| 23 | Addiko Bank | 0.00% | |
| 24 | Strabag | -1.49% | |
| 25 | EVN | +0.75% |
Börse Forum


