Top-Flop
|
|
Termine
Pierer Mobility (vormals KTM) | ||
|
AustriaCard | ||
|
Strabag | ||
|
Gurktaler Stamm | ||
|
Kapsch TrafficCom | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | -0.56% | |
2 | Verbund | -0.67% | |
3 | Pierer Mobility (vormals KTM) | +2.03% | |
4 | Agrana | -0.38% | |
5 | Raiffeisen Bank International | 0.00% | |
6 | voestalpine | -0.26% | |
7 | Post | -0.33% | |
8 | Erste Group Bank | +0.64% | |
9 | Andritz | 0.00% | |
10 | S IMMO | 0.00% | |
11 | DO & CO | -0.48% | |
12 | Kontron (vormals S&T) | +1.13% | |
13 | BA-CA | 0.00% | |
14 | Wolford | 0.00% | |
15 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.09% | |
16 | UBM Development | 0.00% | |
17 | AT&S | -5.30% | |
18 | Lenzing | +2.88% | |
19 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
20 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | -1.41% | |
21 | Strabag | -0.55% | |
22 | Porr | -0.38% | |
23 | BAWAG | -0.28% | |
24 | Flughafen Wien | -1.11% | |
25 | Uniqa | -0.18% |
Börse Forum