Top-Flop
|
|
Termine
Raiffeisen Bank International | ||
|
EVN | ||
|
AT&S | ||
|
OMV | ||
|
EVN | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | Raiffeisen Bank International | -0.54% | |
2 | AT&S | -2.02% | |
3 | OMV | +0.44% | |
4 | Erste Group Bank | +3.05% | |
5 | voestalpine | -0.91% | |
6 | Wienerberger | +0.51% | |
7 | Immofinanz | -0.56% | |
8 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.80% | |
9 | Verbund | +0.58% | |
10 | BAWAG | +1.98% | |
11 | Uniqa | -0.13% | |
12 | Lenzing | -1.37% | |
13 | Flughafen Wien | -0.15% | |
14 | Post | +0.62% | |
15 | Vienna Insurance Group | +0.60% | |
16 | Andritz | -0.90% | |
17 | EVN | +0.10% | |
18 | Palfinger | -0.18% | |
19 | S IMMO | +1.23% | |
20 | Pierer Mobility (vormals KTM) | +0.25% | |
21 | austriamicrosystems | -4.07% | |
22 | Strabag | +0.13% | |
23 | Agrana | +0.92% | |
24 | Porr | +2.32% | |
25 | FACC | -1.03% |
Börse Forum