aktie.at - die grörse Börse Seite in Öterreich
Impressum | AGB | Sitemap| Werbung

bwin Intraday Kursliste

Aktuell:
Vortag:
Hoch:
Tief:
41.70 +1.4%
41.10
41.78 +1.6% 
41.00  -0.2% 
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
17:33 41.70 0.60 1.46% 5683
17:28 41.77 0.67 1.63% 22
17:27 41.73 0.63 1.53% 2
17:26 41.76 0.66 1.61% 21
17:24 41.70 0.60 1.46% 40
17:22 41.69 0.59 1.44% 61
17:20 41.69 0.59 1.44% 22
17:19 41.70 0.59 1.44% 95
17:15 41.69 0.59 1.44% 28
17:14 41.69 0.59 1.44% 30
17:09 41.70 0.60 1.46% 41
17:04 41.49 0.39 0.95% 27
17:02 41.61 0.51 1.24% 109
17:00 41.60 0.50 1.22% 369
16:59 41.67 0.57 1.39% 29
16:54 41.70 0.60 1.46% 563
16:52 41.68 0.58 1.41% 232
16:46 41.68 0.58 1.41% 132
16:40 41.68 0.58 1.41% 295
16:36 41.70 0.60 1.46% 52
16:31 41.60 0.50 1.22% 10
16:28 41.68 0.58 1.41% 354
16:23 41.68 0.58 1.41% 162
16:18 41.70 0.60 1.46% 570
16:13 41.70 0.60 1.46% 769
16:11 41.70 0.60 1.46% 18
16:08 41.66 0.56 1.36% 2
16:06 41.70 0.59 1.44% 29
16:04 41.69 0.59 1.44% 41
15:59 41.69 0.59 1.44% 76
15:54 41.63 0.53 1.29% 3
15:49 41.56 0.46 1.12% 95
15:48 41.62 0.52 1.27% 105
15:43 41.60 0.50 1.22% 26
15:39 41.58 0.48 1.17% 13
15:38 41.56 0.46 1.12% 131
15:32 41.56 0.46 1.12% 2
15:30 41.58 0.48 1.17% 287
15:28 41.58 0.48 1.17% 303
15:19 41.60 0.50 1.22% 81
15:12 41.60 0.50 1.22% 120
15:07 41.47 0.37 0.90% 459
15:04 41.47 0.37 0.90% 174
14:57 41.50 0.40 0.97% 100
14:55 41.47 0.37 0.90% 2
14:52 41.50 0.40 0.97% 18
14:46 41.52 0.42 1.02% 247
14:36 41.59 0.49 1.19% 74
14:34 41.59 0.49 1.19% 19
14:32 41.49 0.39 0.95% 19
14:30 41.49 0.39 0.95% 40
14:29 41.38 0.28 0.68% 2
14:24 41.38 0.28 0.68% 2
14:17 41.34 0.24 0.58% 17
14:10 41.47 0.37 0.90% 21
14:09 41.46 0.36 0.88% 180
14:07 41.34 0.23 0.56% 150
14:02 41.50 0.40 0.97% 373
14:00 41.42 0.32 0.78% 422
13:55 41.45 0.35 0.85% 47
13:45 41.42 0.32 0.78% 30
13:41 41.58 0.48 1.17% 100
13:37 41.44 0.34 0.83% 104
13:32 41.48 0.38 0.92% 198
13:29 41.65 0.55 1.34% 30
13:27 41.64 0.54 1.31% 59
13:23 41.63 0.53 1.29% 175
13:22 41.63 0.53 1.29% 364
13:18 41.57 0.47 1.14% 387
13:16 41.65 0.55 1.34% 23
13:11 41.65 0.55 1.34% 20
13:07 41.65 0.55 1.34% 48
13:06 41.65 0.55 1.34% 17
13:03 41.65 0.55 1.34% 39
12:58 41.65 0.55 1.34% 134
12:49 41.57 0.47 1.14% 22
12:47 41.61 0.51 1.24% 230
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
12:45 41.58 0.48 1.17% 162
12:43 41.58 0.48 1.17% 8
12:42 41.58 0.48 1.17% 940
12:35 41.65 0.55 1.34% 50
12:26 41.59 0.48 1.17% 250
12:17 41.57 0.47 1.14% 1591
12:15 41.65 0.55 1.34% 189
12:10 41.78 0.68 1.65% 50
12:07 41.75 0.65 1.58% 17
11:59 41.64 0.54 1.31% 72
11:57 41.64 0.54 1.31% 122
11:56 41.64 0.54 1.31% 233
11:53 41.63 0.53 1.29% 80
11:50 41.63 0.53 1.29% 215
11:49 41.64 0.54 1.31% 12
11:46 41.51 0.41 1.00% 435
11:42 41.64 0.54 1.31% 190
11:39 41.63 0.53 1.29% 158
11:38 41.60 0.50 1.22% 80
11:37 41.64 0.54 1.31% 69
11:36 41.64 0.54 1.31% 62
11:34 41.59 0.49 1.19% 410
11:32 41.59 0.49 1.19% 87
11:25 41.44 0.34 0.83% 474
11:21 41.56 0.46 1.12% 250
11:19 41.55 0.45 1.09% 220
11:18 41.55 0.45 1.09% 148
11:13 41.44 0.34 0.83% 63
11:11 41.58 0.48 1.17% 41
11:00 41.42 0.32 0.78% 147
10:55 41.42 0.32 0.78% 189
10:52 41.62 0.52 1.27% 37
10:51 41.62 0.52 1.27% 154
10:48 41.62 0.52 1.27% 94
10:43 41.51 0.41 1.00% 100
10:40 41.56 0.46 1.12% 250
10:38 41.55 0.45 1.09% 265
10:33 41.57 0.47 1.14% 85
10:28 41.42 0.32 0.78% 124
10:28 41.59 0.48 1.17% 50
10:22 41.53 0.43 1.05% 93
10:17 41.52 0.42 1.02% 247
10:15 41.52 0.41 1.00% 200
10:13 41.55 0.45 1.09% 2
10:12 41.45 0.35 0.85% 58
10:06 41.59 0.49 1.19% 70
10:04 41.70 0.60 1.46% 300
10:03 41.58 0.48 1.17% 22
10:01 41.59 0.48 1.17% 76
09:58 41.55 0.45 1.09% 500
09:56 41.40 0.30 0.73% 120
09:55 41.41 0.31 0.75% 318
09:52 41.59 0.48 1.17% 400
09:48 41.59 0.49 1.19% 130
09:46 41.51 0.41 1.00% 500
09:45 41.65 0.55 1.34% 26
09:41 41.63 0.53 1.29% 150
09:40 41.71 0.61 1.48% 108
09:36 41.75 0.65 1.58% 25
09:33 41.75 0.65 1.58% 205
09:32 41.76 0.66 1.61% 200
09:29 41.76 0.66 1.61% 10
09:28 41.76 0.66 1.61% 470
09:26 41.69 0.59 1.44% 350
09:24 41.69 0.59 1.44% 45
09:23 41.50 0.40 0.97% 300
09:20 41.67 0.57 1.39% 346
09:18 41.69 0.59 1.44% 299
09:15 41.49 0.39 0.95% 2
09:15 41.55 0.45 1.09% 57
09:13 41.63 0.53 1.29% 160
09:10 41.49 0.39 0.95% 76
09:09 41.47 0.37 0.90% 135
09:06 41.16 0.05 0.12% 157
09:05 41.09 -0.01 -0.02% 437
09:00 41.30 0.20 0.49% 100
. . . . .


aktien-portal.at übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Daten. Bereitstellung Kursdaten:




als Startseite einrichten Kontaktieren Sie uns Feedback zur Seite Diese Seite drucken Diese Seite weiter empfehlen

Börse Nachrichten | Kurse ATX | persönliche Kursliste | Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter |
Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel | Kurse Meinl Titel | Performance Ranking | Unternehmensdaten | Musterdepot |
Börse Lexikon | werben bei aktien-portal.at
Linktipps: Sportwetten | Aktien | aktien-forum.at | Aktien